Đăng nhập
- Cửa có thể đảo ngược *
- Cảm biến sấy khô
- Dễ sửa chữa từ mặt trước
Mô tả sản phẩm
Tính năng chính
Xây dựng dạng khối cho Thiết kế không gian của bạn
Các sản phẩm Giặt là Thương mại của LG có thể xếp chồng lên nhau thành từng khối, vì vậy bạn có thể điều chỉnh các máy cho phù hợp với không gian của mình chứ không phải ngược lại. Bạn cần bỏ một máy ra? Thay thế và sửa chữa thật dễ dàng khi các thiết bị được thiết kế theo hướng vừa vặn với nhau.

Cửa thích ứng dễ dàng với nhu cầu của bạn
Tùy vào cách bố trí tiệm hay sở thích cá nhân của bạn, bạn có thể dễ dàng chuyển hướng cửa mở sang trái hoặc phải để tận dụng tối đa không gian bạn có.

Cảm biến tự động để có mức độ khô hoàn hảo
Cảm biến điện cực của Cảm biến Sấy khô tự động theo dõi độ ẩm của quần áo và điều chỉnh tổng thời gian sấy nhằm mang lại kết quả tuyệt vời mỗi lần sử dụng.

Sửa chữa dễ dàng và không phiền phức
Máy sấy của bạn có vấn đề? Thật dễ dàng sửa chữa máy sấy của bạn với một hệ thống cho phép sửa chữa ngay từ mặt trước.

Máy giặt thông minh hơn
Nhanh chóng kiểm tra trạng thái giặt, theo dõi thói quen sử dụng, phát hiện lỗi sản phẩm qua LG Smart Solution mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng tương tác với máy và vận hành máy từ xa, tận hưởng những cải tiến mới nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MÁY SẤY GIANT C PRO | ĐƠN VỊ - UNIT | DÙNG GAS RN1329*****/GDP1329*G** |
DÙNG ĐIỆN RV1329****/GDP1329*E**/ TD-V1329EA* |
| TRỤC - CYLINDER | |||
| Thể tích lồng giặt - Drum Volume | lit | 207 | 207 |
| Đường kính - Diameter | mm | 663 | 663 |
| Độ sâu - Depth | mm | 570,6 | 570,6 |
| KÍCH THƯỚC - DEMENSIONS | |||
| Sản phẩm - Product | mm | 686x983x764 | 686x983x764 |
| Cửa mở - With Door Open | mm | 1,264 | 1,264 |
|
Thùng đựng - Carton |
mm | 760x1,170x795 | 760x1,170x795 |
| (RxCxS) | |||
| Khối lượng (Sản phẩm/thừng đựng) - Weight (product/Carton) | kg | 59/65 | 59/65 |
| NGUỒN ĐIỆN - RATING | |||
| Nguồn điện định mức - Electric Ratings | V/Hz/A | 120/60/5 | 220-24/50/22.5 |
| 220~240/50/2.4 | 220~240/50/22.5 | ||
| 220/60/3 | 220/60/21 | ||
| 240/50/19.5 | |||
| HỆ THỐNG & ĐIỀU KIỂN - SYSTEM & CONTROL | |||
| Loại gia nhiệt - Heating Type | Khí Gas (LNG/LPG)² - Gas (LNG/LPG)² | Điện | |
| Loại làm khô - Type of Drying | Thông khí - Ventilation | Thông khí - Ventilation | |
| Luồng khí - Air Flow | CFM | 160 | 160 |
| Động Cơ - Drum motor | Kw | 120V/60Hz | 120V/60Hz |
| 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz | ||
| 220v/60Hz | 220v/60Hz | ||
| Định mức khí - Fan motor | Kw/BTU | 5.8/20.000 | - |
| Gia nhiệt - Gas Ratings | W | - | 120V/220V 5,400 |
| Thời gian chương trình (mặc định) - Program Duration in MINUTES (Default) | Phút - Min | 45 | 45 |
| KẾT NỐI - CONNECTIONS | |||
| Kích thước đường dẫn ngoài - Air Outlet Diameter | mm | 100 | 100 |
| Đường kính luồng khí xả - Exhaust Airflow Diameter | mm | 100 | 100 |
| CHƯƠNG TRÌNH - PROGRAMS | |||
| Danh mục chương trình - Program List | Nhiệt độ cao - High temp | Nhiệt độ cao - High temp | |
| Nhiệt độ trung bình - Med temp | Nhiệt độ trung bình - Med temp | ||
| Nhiệt độ thấp - Low temp | Nhiệt độ thấp - Low temp | ||
| Không tạo nhiệt - No heat | Không tạo nhiệt - No heat | ||
Sản phẩm liên quan
Máy sấy LG Giant - C Max 10.2kg ( Điện )
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Máy sấy LG Giant - C Max 10.2kg ( Điện )
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN